Tarieven camping 2026
Voor 2 personen met een caravan, auto, gebruik elektriciteit (6A) en gratis gebruik douche kost een overnachting (exclusief toeristenbelasting):
SVR leden: € 21,50
niet-SVR-leden: € 23,50
Aankomst: na 13.00 u.
Vertrek vóór 12.00u.
Wilt u na 12.00u. vertrekken? Dan brengen wij een halve dag extra in rekening.
NB! U kunt bij ons NIET pinnen, echter wel ter plekke overschrijven
| Tarieven per overnachting | ||
| SVR leden | niet-SVR leden | |
| Extra persoon (vanaf 12 jaar) | € 5,00 | € 6,00 |
| Extra kind (tot 12 jaar) | € 4,00 | € 5,00 |
| Bijzettentje | € 1,50 | € 1,50 |
| Huisdier | € 1,50 | € 1,50 |
| Bezoekers per persoon | € 1,50 | € 1,50 |
| Leegstaande caravan zonder stroom - per dag | € 5,00 | |
| Leegstaande caravan met stroom - per dag | € 7,00 | |
| Toeristenbelasting: € 1,53 p.p.p.n. | ||
Tarieven vakantiewoningen 2026
| LAAGSEIZOEN Prijzen excl. toeristenbelasting | ||||
| 1 apr. t/m 30 jun. 1 sep. t/m 31 okt. |
Vrijdag tot vrijdag | Midweek | Weekend | Lang weekend |
| vr. 15.00u. - vr. 11.00u. | ma. 15.00u. - vr. 11.00u. | vr. 15.00u. - zo. 18.00u. | vr. 15.00u. - ma. 11.00u. | |
| Optimist | € 360,00 | € 260,00 | € 195,00 | € 210,00 |
| Weidezicht | € 390,00 | € 295,00 | € 220,00 | € 245,00 |
| Berkenzicht | € 440,00 | € 315,00 | € 250,00 | € 275,00 |
| Specht | € 500,00 | € 340,00 | € 275,00 | € 275,00 |
| HOOGSEIZOEN Prijzen excl. toeristenbelasting | ||||
| Hemelvaart- & Pinksterweekend, 1 jul. t/m 31 aug. |
Vrijdag tot vrijdag | Midweek | Weekend | Lang weekend |
| vr. 15.00u. - vr. 11.00u. | ma. 15.00u. - vr. 11.00u. | vr. 15.00u. - zo. 18.00u. | vr. 15.00u. - ma. 11.00u. | |
| Optimist | € 385,00 | € 290,00 | € 220,00 | € 240,00 |
| Weidezicht | € 415,00 | € 320,00 | € 250,00 | € 270,00 |
| Berkenzicht | € 470,00 | € 345,00 | € 275,00 | € 305,00 |
| Specht | € 525,00 | € 370,00 | € 305,00 | € 330,00 |
Schoonmaakkosten: € 50,- (zelf schoonmaken mag ook)
Huisdier: weekend/midweek: € 12,50 - week: € 22,50
- Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud





